Hudobná kultúra nestráca na aktuálnosti, takže znalci opery a rocku, populárnej hudby a folklóru s radosťou oslavujú narodeniny svojich idolov. V kalendári na rok 2024 sú už výročia najznámejších skladateľov, ktorí si získali obľubu v klasickej hudbe a v rôznych popových smeroch.
Pamätné dátumy v roku 2024
Výročia skladateľov oslávia fanúšikovia ich hudobnej tvorby a ktorých si môžete pozrieť v tabuľke kalendára. Nižšie je uvedený zoznam výročí podľa mesiacov.
január
Dátum | Vek (roky) | Meno, krajina | Úspechy |
04 | 150 | Suk Josef, Česká republika | Azrael Symphony |
06 | 60 | Sergey Kuznecov, Ruská federácia | Slávny hit "Biele ruže" |
09 | 50 | Lominsky Alexander, Ukrajina, Ruská federácia | Laureát šansónu roka 2019, autor 3 sólových albumov |
16 | 80 | Moebius Dieter, Nemecko | Elektrická hudba, kapely Kluster, Cluster, Harmonia, sólová kariéra |
20 | 90 | Dashkevich Vladimir, Rusko | Hudobný teoretik, skladateľ muzikálu "Bumbarash" , opery "12" na motívy diela básnika A. Bloka |
27 | 80 | Kevin Coyne, UK | Bluesový rocker, umelec, spisovateľ |
28 | 30 | Maluma, Kolumbia | Milióny videní na YouTube, žáner reggaeton |
29 | 100 | Nono Luigi, Taliansko | Operná intolerancia, Prometheus, elektronická hudba |
Pamätné udalosti z februára 2024
Dátum | Vek (roky) | Celé meno, krajina | Úspechy |
01 | 70 | Loza Yuri, Rusko | Skladateľ v sile bardského rocku |
03 | 140 | Agapkin Vasily, ZSSR | Plukovník, dirigent významného sprievodu z roku 1941, autor knihy „Rozlúčka Slovana“ |
03 | 120 | Dallapiccola Luigi, Taliansko | Operné diela Väzeň, Ulysses |
07 | 70 | Bohlen Dieter Günther, Nemecko | Zakladateľ, hlavný spevák „Modern Talking“ |
10 | 120 | Ivanov-Radkevich Nikolay, ZSSR | Skladateľ 31. marca |
11 | 100 | Geviksman Vitaly, Rusko | Operné diela „Princ a chudák“, „Majster a Margarita“, hudba pre kreslené, dokumentárne a populárno-vedecké filmy |
13 | 60 | Dmitry Revyakin, RF | Kalinov most |
18 | 70 | Maľba Anatoly, Ruská federácia | Žáner šansónu |
23 | 90 | Evgeny Krylatov, Rusko | Skladateľ hudby k filmom, m/filmom známym vo svete |
25 | 110 | Ostrovský Arkády, ZSSR | " Unavené hračky spia" , "Pieseň zostáva s človekom" |
29 | 40 | Mark Foster, USA | Foster the People |
Marec
Dátum | Vek | Meno, krajina | Úspechy |
02 | 200 | Smetana Bedrich, Česká republika | Medzinárodné uznanie priniesol cyklus symfonických básní. Podujatie Pražská jar otvára Vltava, neoficiálna hymna Českej republiky |
03 | 70 | Andrey Misin, Ruská federácia | Skladateľ, práca s Pugačevou, Kormukhinou, Kazachenko, Valeriou atď. |
10 | 180 | Pablo de Sarasate, Španielsko | " Cigánske melódie" , husľové hity |
14 | 220 | Johann Strauss, Rakúsko | Zakladateľ hudobnej dynastie. Kreatívny zoznam obsahuje 251 kusov |
18 | 180 | Rimsky-Korsakov Nikolaj, Ruská ríša | Slávny ruský skladateľ opier a symfónií |
21 | 40 | Vasya Oblomov, Ruská federácia | Cheboza group |
Apríl
Dátum | Vek | Meno, krajina | Úspechy |
05 | 240 | Spohr Ludwig, Nemecko | Opera Faust |
10 | 160 | D'Albert Eugen, Nemecko, Švajčiarsko | Napísal 19 opier |
10 | 90 | Durko Zsolt, Maďarsko | Hudba k filmom, Mojžišova opera |
16 | 100 | Henry Mancini, USA | Oskari, Grammy, Zlaté glóbusy |
30 | 140 | Togaev Anatoly, ZSSR | Na účet viac ako 100 diel |
Máj
Dátum | Vek | Meno | Úspechy |
01 | 70 | Klevitsky Alexander, Rusko | Rockové opery "Loď bláznov" , "Jelsomino v krajine klamárov" |
04 | 110 | Fradkin Mark, ZSSR | " Pre toho chlapa" , "Beyond the Clouds" , filmové piesne |
06 | 70 | Fainzilberg Michail, ZSSR | Tvorca skupiny Kruh |
16 | 80 | Cobham Billy | Zakladateľ smeru fusion |
17 | 110 | Mazanets Guido, Nemecko | Operety, muzikály, filmová hudba |
20 | 80 | Coker Joe, UK | Skladateľ |
22 | 100 | Aznavour Charles, Francúzsko | Viac ako 1300 originálnych skladieb |
26 | 80 | Frumkin Boris, Rusko | Melody Ensemble, filmový skladateľ |
27 | 40 | Kohana Victoria, Ukrajina | Standyard |
jún
Dátum | Vek (roky) | Meno, krajina | Úspechy |
01 | 220 | Glinka Michail, Ruská ríša | Na 150. výročie skladateľa dostala jeho meno Štátna akademická kaplnka. Medzi najznámejšie diela hrdinu dňa patrí opera Ruslan a Ľudmila, Za cára |
04 | 40 | Zavialov Sergey, Ruská federácia | Žáner šansónu |
06 | 80 | Froese Edgar, Nemecko | Tangerine Dream |
09 | 80 | Igor Bril, Rusko | Piesne pre filmy, divadelné predstavenia |
10 | 120 | Frederick Lowe, USA | Muzikál My Fair Lady |
10 | 80 | David Goloshchekin, Rusko | Jazz Ensemble "Four" |
11 | 160 | Strauss Richard Georg, Nemecko | Opery, balety, komorná hudba |
16 | 70 | Sergey Kuryokhin, ZSSR | Rockový skladateľ, hudobník |
17 | 90 | Kalvarsky Anatoly, Ruská federácia | Piesne, filmová hudba |
19 | 120 | Varlamov Alexander, ZSSR | Zakladateľ jazzového hnutia v ZSSR |
26 | 150 | Ivanov-Boretsky Michail, Ruská ríša | " Čarodejnica" , "Adolphina" |
27 | 40 | Anna Drubich, RF | Skladateľ filmovej hudby |
29 | 60 | Pavliashvili Soso, Gruzínsko | " Modlite sa za rodičov" |
Júl
Dátum | Vek (roky) | Meno, krajina | Úspechy |
02 | 310 | Gluck Christoph Willibald, Nemecko | Oslava najväčšieho predstaviteľa opernej réžie. Autor knihy Odyseus a Eurydika |
03 | 170 | Janacek Leoš, Česká republika | Opery, balety, symfónie |
19 | 50 | Jawadi Ramin, Nemecko | Filmový skladateľ |
27 | 100 | Taktakishvili Otar, ZSSR | Hymna gruzínskej ASSR |
29 | 70 | Super Igor, RF | Skladateľ |
29 | 140 | Astafiev Boris, ZSSR | Opery, balety, operety |
August
Dátum | Vek (roky) | Meno, krajina | Úspechy |
14 | 30 | Tugusheva Elvira, Rusko | Skladateľ, skladateľ |
15 | 90 | Georgy Garanyan, Rusko | Hudba pre filmy, kreslené filmy |
september
Dátum | Vek (roky) | Meno, krajina | Úspechy |
01 | 40 | Göransson Ludwig, Švédsko | Oscar za soundtrack Black Panther |
01 | 170 | Humperdinck Engelbert, Nemecko | Opera "Jasok a Maľenka" |
04 | 200 | Bruckner Anton, Rakúsko | Symfonická, sakrálna hudba |
08 | 90 | Davies Peter Maxwell, UK | Symfonická hudba |
13 | 150 | Schoenberg Arnold, Rakúsko | Opera "Mojžiš a Aron" |
13 | 100 | Jarre Maurice, Francúzsko | Zložená z hudby k viac ako 150 filmom |
19 | 60 | Metov Kai, RF | Skladateľ, interpret "Pozícia č. 2" , "Mami, chcem byť priekopníčkou" |
21 | 90 | Cohen Leonard, Kanada | Autor, interpret |
30 | 90 | Jürgens Udo, Rakúsko | Šansón, pop |
október
Dátum | Vek | Meno, krajina | Úspechy |
03 | 60 | Vadim Samoilov, Rusko | Agatha Christie Band |
09 | 80 | Hendrix Nona, USA | Skladateľ, interpret |
20 | 150 | Ives Charles Edward, USA | Orchestrálna hudba |
25 | 40 | Perry Cathy, USA | Žánre gospel, pop |
25 | 160 | Grechaninov Alexander, ZSSR | Zborový spev |
25 | 70 | Belikov Sergey, Ruská federácia | " Snívam o dedine" , "Oči problémov sú zelené" |
november
Dátum | Vek (roky) | Meno, krajina | Úspechy |
03 | 70 | Ant Adam, UK | Adam a mravce |
06 | 50 | Antonenko Andrey, Rusko | Filmová hudba |
06 | 170 | Sauza John Philip, USA | 136 pochodov za dychovku |
11 | 90 | Tokarev Willy, USA | Šansón |
13 | 50 | Igor Vdovin, Ruská federácia | Skladateľ, umelec |
18 | 70 | Burwell Carter, USA | Filmová hudba |
24 | 90 | Alfred Schnittke, Rusko | Opery, balety, symfónie |
25 | 80 | Minkov Mark, Rusko | Skladateľ piesní, filmová hudba |
December
Dátum | Vek (roky) | Meno, krajina | Úspechy |
04 | 60 | Kulikov Evgeny, Ruská federácia | Skupina Kulikovo Pole, sólová kariéra |
11 | 80 | Lee Brenda, USA | Žánre rock and roll, rockabilly, pop |
17 | 80 | Ganelin Vyacheslav, Izrael | Muzikály, piesne k filmom, divadelné predstavenia |
19 | 130 | Dessau Paul, Nemecko | Komora, symfonická hudba, soundtracky |
30 | 120 | Kabalevsky Dmitry, ZSSR | Opery, operety, balety, symfónie |
Fanúšikovia talentu zosnulých a žijúcich skladateľov, vedení kalendárom, môžu osláviť výročie narodenia idolu a opäť si vychutnať hudbu, ktorá im zostáva v pamäti na dlhé desaťročia.